🌕月の出入り時刻
日の出や日没は、太陽の上端が地平線に接した瞬間ですが、
月の出入りの時刻は、月の中心が地平線に接した時と決められてます。
↑↓は、月出入り時間である。
陰暦では、新月(朔)の日を「1日」とし、
新月から新月になる日数は、約 29.53日。1ヵ月を29日か30日とする。
1月 January. Full
moon 14th
| 曜日 | 月齢 | 那覇 | 福岡 | 大阪 | 東京 | 札幌 | - |
| 1日 水曜日 | 1.2 | ↑08:29 ↓19:01 | ↑08:38 ↓18:30 | ↑08:21 ↓18:05 | ↑08:06 ↓17:44 | ↑08:27 ↓17:11 | 元旦 |
| 2日 木曜日 | 2.2 | ↑09:15 ↓20:06 | ↑09:21 ↓19:39 | ↑09:02 ↓19:15 | ↑08:48 ↓18:55 | ↑09:04 ↓18:27 | |
| 3日 金曜日 | 3.2 | ↑09:55 ↓21:10 | ↑09:57 ↓20:47 | ↑09:38 ↓20:24 | ↑09:23 ↓20:04 | ↑09:33 ↓19:43 | |
| 4日 土曜日 | 4.2 | ↑10:32 ↓22:12 | ↑10:29 ↓21:54 | ↑10:10 ↓21:32 | ↑09:53 ↓21:13 | ↑09:58 ↓20:58 | しぶんぎ座流星群が極大 |
| 5日 日曜日 | 5.2 | ↑11:06 ↓23:13 | ↑10:58 ↓23:01 | ↑10:38 ↓22:39 | ↑10:21 ↓22:21 | ↑10:19 ↓22:13 | 小寒 |
| 6日 月曜日 | 6.2 | ↑11:39 ↓--:-- | ↑11:27 ↓--:-- | ↑11:06 ↓23:47 | ↑10:48 ↓23:29 | ↑10:40 ↓23:27 | |
| 7日 火曜日 | 7.2 | ↑12:13 ↓00:15 | ↑11:56 ↓00:07 | ↑11:34 ↓--:-- | ↑11:16 ↓--:-- | ↑11:02 ↓--:-- | 上弦 |
| 8日 水曜日 | 8.2 | ↑12:49 ↓01:17 | ↑12:27 ↓01:15 | ↑12:04 ↓00:55 | ↑11:45 ↓00:38 | ↑11:25 ↓00:43 | |
| 9日 木曜日 | 9.2 | ↑13:30 ↓02:22 | ↑13:03 ↓02:24 | ↑12:39 ↓02:05 | ↑12:20 ↓01:50 | ↑11:53 ↓02:00 | |
| 10日 金曜日 | 10.2 | ↑14:16 ↓03:29 | ↑13:45 ↓03:36 | ↑13:21 ↓03:17 | ↑13:00 ↓03:02 | ↑12:29 ↓03:19 | 金星が東方最大離角 |
| 11日 土曜日 | 11.2 | ↑15:09 ↓04:37 | ↑14:35 ↓04:47 | ↑14:11 ↓04:29 | ↑13:50 ↓04:14 | ↑13:13 ↓04:36 | |
| 12日 日曜日 | 12.2 | ↑16:08 ↓05:42 | ↑15:34 ↓05:54 | ↑15:09 ↓05:37 | ↑14:48 ↓05:22 | ↑14:10 ↓05:47 | 火星が地球に接近 |
| 13日 月曜日 | 13.2 | ↑17:12 ↓06:43 | ↑16:38 ↓06:54 | ↑16:14 ↓06:36 | ↑15:52 ↓06:22 | ↑15:16 ↓06:46 | 成人の日 |
| 14日 火曜日 | 14.2 | ↑18:16 ↓07:35 | ↑17:46 ↓07:44 | ↑17:21 ↓07:27 | ↑17:00 ↓07:12 | ↑16:28 ↓07:32 | 満月 月と火星が接近 |
| 15日 水曜日 | 15.2 | ↑19:18 ↓08:20 | ↑18:52 ↓08:26 | ↑18:28 ↓08:08 | ↑18:08 ↓07:53 | ↑17:41 ↓08:08 | |
| 16日 木曜日 | 16.2 | ↑20:17 ↓08:59 | ↑19:55 ↓09:00 | ↑19:32 ↓08:42 | ↑19:12 ↓08:26 | ↑19:58 ↓08:58 | 火星が衝 |
| 17日 金曜日 | 17.2 | ↑21:13 ↓09:32 | ↑20:55 ↓09:29 | ↑20:32 ↓09:10 | ↑20:14 ↓08:54 | ↑20:14 ↓08:54 | 土用 |
| 18日 土曜日 | 18.2 | ↑22:06 ↓10:02 | ↑21:52 ↓09:55 | ↑21:30 ↓09:35 | ↑21:12 ↓09:19 | ↑21:03 ↓09:18 | 金星と土星が並ぶ |
| 19日 日曜日 | 19.2 | ↑22:57 ↓10:30 | ↑22:48 ↓10:19 | ↑22:27 ↓09:59 | ↑22:09 ↓09:41 | ↑22:05 ↓09:35 | |
| 20日 月曜日 | 20.2 | ↑23:48 ↓10:58 | ↑23:43 ↓10:43 | ↑23:23 ↓10:21 | ↑23:06 ↓10:04 | ↑23:07 ↓09:52 | 大寒 |
| 21日 火曜日 | 21.2 | ↑--:-- ↓11:26 | ↑--:-- ↓11:07 | ↑--:-- ↓10:45 | ↑--:-- ↓10:26 | ↑--:-- ↓10:10 | |
| 22日 水曜日 | 22.2 | ↑00:40 ↓11:56 | ↑00:39 ↓11:33 | ↑00:20 ↓11:10 | ↑00:03 ↓10:51 | ↑00:10 ↓10:30 | 下弦 |
| 23日 木曜日 | 23.2 | ↑01:34 ↓12:29 | ↑01:37 ↓12:02 | ↑01:18 ↓11:39 | ↑01:02 ↓11:19 | ↑01:14 ↓10:52 | |
| 24日 金曜日 | 24.2 | ↑02:30 ↓13:07 | ↑02:36 ↓12:37 | ↑02:18 ↓12:13 | ↑02:03 ↓11:52 | ↑02:20 ↓11:21 | |
| 25日 土曜日 | 25.2 | ↑03:28 ↓13:52 | ↑03:37 ↓13:18 | ↑03:20 ↓12:54 | ↑03:05 ↓12:33 | ↑03:27 ↓11:57 | |
| 26日 日曜日 | 26.2 | ↑04:27 ↓14:43 | ↑04:38 ↓14:08 | ↑04:21 ↓13:43 | ↑04:07 ↓13:22 | ↑04:31 ↓12:43 | |
| 27日 月曜日 | 27.2 | ↑05:24 ↓15:41 | ↑05:36 ↓15:06 | ↑05:19 ↓14:41 | ↑05:05 ↓14:20 | ↑05:30 ↓13:42 | |
| 28日 火曜日 | 28.2 | ↑06:18 ↓16:44 | ↑06:29 ↓16:12 | ↑06:12 ↓15:47 | ↑05:57 ↓15:26 | ↑06:20 ↓14:51 | |
| 29日 水曜日 | 29.2 | ↑07:07 ↓17:50 | ↑07:15 ↓17:21 | ↑06:57 ↓16:57 | ↑06:42 ↓16:37 | ↑07:01 ↓16:06 | 新月 |
| 30日 木曜日 | 0.6 | ↑07:51 ↓18:56 | ↑07:54 ↓18:32 | ↑07:36 ↓18:09 | ↑07:21 ↓17:49 | ↑07:33 ↓17:25 | |
| 31日 金曜日 | 1.6 | ↑08:30 ↓20:01 | ↑08:29 ↓19:42 | ↑08:10 ↓19:19 | ↑07:54 ↓19:00 | ↑08:00 ↓18:43 | |
2月 February. Full
moon 12th
| 曜日 | 月齢 | 那覇 | 福岡 | 大阪 | 東京 | 札幌 | - |
| 1日 土曜日 | 2.6 | ↑09:06 ↓21:05 | ↑09:00 ↓20:51 | ↑08:40 ↓20:29 | ↑08:23 ↓20:10 | ↑08:23 ↓20:00 | 月と土星が接近(昼間に土星食) |
| 2日 日曜日 | 3.6 | ↑09:40 ↓22:08 | ↑09:29 ↓21:59 | ↑09:08 ↓21:38 | ↑08:51 ↓21:20 | ↑08:45 ↓21:16 | 節分 |
| 3日 月曜日 | 4.6 | ↑10:14 ↓23:11 | ↑09:58 ↓23:07 | ↑09:37 ↓22:47 | ↑09:19 ↓22:30 | ↑09:06 ↓22:33 | 立春 |
| 4日 火曜日 | 5.6 | ↑10:50 ↓--:-- | ↑10:29 ↓--:-- | ↑10:07 ↓23:57 | ↑09:48 ↓23:41 | ↑09:29 ↓23:51 | |
| 5日 水曜日 | 6.6 | ↑11:29 ↓00:16 | ↑11:03 ↓00:17 | ↑10:40 ↓--:-- | ↑10:21 ↓--:-- | ↑09:56 ↓--:-- | 上弦 |
| 6日 木曜日 | 7.6 | ↑12:13 ↓01:22 | ↑11:43 ↓01:27 | ↑11:19 ↓01:09 | ↑10:59 ↓00:53 | ↑10:28 ↓01:09 | |
| 7日 金曜日 | 8.6 | ↑13:03 ↓02:28 | ↑12:30 ↓02:38 | ↑12:05 ↓02:20 | ↑11:44 ↓02:05 | ↑11:09 ↓02:26 | |
| 8日 土曜日 | 9.6 | ↑13:59 ↓03:34 | ↑13:25 ↓03:45 | ↑13:00 ↓03:28 | ↑12:38 ↓03:13 | ↑12:01 ↓03:37 | |
| 9日 日曜日 | 10.6 | ↑15:00 ↓04:34 | ↑14:26 ↓04:46 | ↑14:01 ↓04:29 | ↑13:40 ↓04:15 | ↑13:02 ↓04:39 | |
| 10日 月曜日 | 11.6 | ↑16:03 ↓05:29 | ↑15:31 ↓05:39 | ↑15:07 ↓05:21 | ↑14:46 ↓05:07 | ↑14:12 ↓05:29 | 月と火星が接近 (北海道・西日本の一部で火星食) |
| 11日 火曜日 | 12.6 | ↑17:05 ↓06:15 | ↑16:37 ↓06:23 | ↑16:13 ↓06:05 | ↑15:53 ↓05:50 | ↑15:23 ↓06:07 | 建国記念の日 |
| 12日 水曜日 | 13.6 | ↑18:05 ↓06:56 | ↑17:41 ↓06:59 | ↑17:18 ↓06:40 | ↑16:58 ↓06:25 | ↑16:34 ↓06:37 | 満月 |
| 13日 木曜日 | 14.6 | ↑19:02 ↓07:30 | ↑18:42 ↓07:30 | ↑18:19 ↓07:10 | ↑18:00 ↓06:55 | ↑17:43 ↓07:01 | |
| 14日 金曜日 | 15.6 | ↑19:56 ↓08:02 | ↑19:40 ↓07:56 | ↑19:19 ↓07:37 | ↑19:00 ↓07:20 | ↑18:48 ↓07:21 | |
| 15日 土曜日 | 16.6 | ↑20:48 ↓08:30 | ↑20:37 ↓08:21 | ↑20:16 ↓08:01 | ↑19:58 ↓07:44 | ↑19:52 ↓07:40 | 金星が最大光度 |
| 16日 日曜日 | 17.6 | ↑21:39 ↓08:58 | ↑21:33 ↓08:45 | ↑21:12 ↓08:24 | ↑20:55 ↓08:06 | ↑20:54 ↓07:57 | |
| 17日 月曜日 | 18.6 | ↑22:31 ↓09:26 | ↑22:28 ↓09:08 | ↑22:09 ↓08:47 | ↑21:52 ↓08:28 | ↑21:57 ↓08:14 | |
| 18日 火曜日 | 19.6 | ↑23:24 ↓09:55 | ↑23:25 ↓09:33 | ↑23:06 ↓09:11 | ↑22:51 ↓08:52 | ↑23:00 ↓08:32 | 雨水 |
| 19日 水曜日 | 20.6 | ↑--:-- ↓10:27 | ↑--:-- ↓10:01 | ↑--:-- ↓09:38 | ↑23:50 ↓09:19 | ↑--:-- ↓08:54 | |
| 20日 木曜日 | 21.6 | ↑00:19 ↓11:02 | ↑00:24 ↓10:33 | ↑00:06 ↓10:09 | ↑--:-- ↓09:49 | ↑00:05 ↓09:19 | |
| 21日 金曜日 | 22.6 | ↑01:15 ↓11:43 | ↑01:24 ↓11:11 | ↑01:06 ↓10:46 | ↑00:51 ↓10:26 | ↑01:11 ↓09:51 | 下弦 |
| 22日 土曜日 | 23.6 | ↑02:13 ↓12:30 | ↑02:24 ↓11:56 | ↑02:07 ↓11:31 | ↑01:52 ↓11:10 | ↑02:16 ↓10:32 | |
| 23日 日曜日 | 24.6 | ↑03:10 ↓13:25 | ↑03:22 ↓12:49 | ↑03:05 ↓12:24 | ↑02:51 ↓12:03 | ↑03:17 ↓11:24 | 天皇誕生日 |
| 24日 月曜日 | 25.6 | ↑04:05 ↓14:25 | ↑04:17 ↓13:51 | ↑04:00 ↓13:26 | ↑03:45 ↓13:05 | ↑04:10 ↓12:27 | 振替休日 |
| 25日 火曜日 | 26.6 | ↑04:56 ↓15:29 | ↑05:05 ↓14:58 | ↑04:48 ↓14:34 | ↑04:33 ↓14:13 | ↑04:54 ↓13:40 | |
| 26日 水曜日 | 27.6 | ↑05:42 ↓16:35 | ↑05:48 ↓16:09 | ↑05:29 ↓15:45 | ↑05:15 ↓15:25 | ↑05:30 ↓14:57 | |
| 27日 木曜日 | 28.6 | ↑06:23 ↓17:42 | ↑06:24 ↓17:20 | ↑06:06 ↓16:57 | ↑05:50 ↓16:37 | ↑05:59 ↓16:17 | |
| 28日 金曜日 | 0.1 | ↑07:01 ↓18:47 | ↑06:57 ↓18:31 | ↑06:38 ↓18:08 | ↑06:21 ↓17:50 | ↑06:24 ↓17:36 | 新月 |
3月 March. Full
moon 14th
| 曜日 | 月齢 | 那覇 | 福岡 | 大阪 | 東京 | 札幌 | - |
| 1日 土曜日 | 1.1 | ↑07:37 ↓19:52 | ↑07:28 ↓19:41 | ↑07:07 ↓19:20 | ↑06:50 ↓19:02 | ↑06:47 ↓18:55 | |
| 2日 日曜日 | 2.1 | ↑08:12 ↓20:58 | ↑07:58 ↓20:52 | ↑07:36 ↓20:31 | ↑07:19 ↓20:14 | ↑07:09 ↓20:14 | |
| 3日 月曜日 | 3.1 | ↑08:48 ↓22:04 | ↑08:29 ↓22:03 | ↑08:07 ↓21:44 | ↑07:48 ↓21:28 | ↑07:32 ↓21:35 | |
| 4日 火曜日 | 4.1 | ↑09:27 ↓23:12 | ↑09:03 ↓23:16 | ↑08:40 ↓22:57 | ↑08:20 ↓22:42 | ↑07:58 ↓22:56 | |
| 5日 水曜日 | 5.1 | ↑10:10 ↓--:-- | ↑09:42 ↓--:-- | ↑09:18 ↓--:-- | ↑08:58 ↓23:56 | ↑08:29 ↓--:-- | プレヤデス星団食(5~6日にかけて) |
| 6日 木曜日 | 6.1 | ↑10:59 ↓00:20 | ↑10:27 ↓00:29 | ↑10:02 ↓00:11 | ↑09:42 ↓--:-- | ↑09:07 ↓00:15 | |
| 7日 金曜日 | 7.1 | ↑11:54 ↓01:27 | ↑11:20 ↓01:38 | ↑10:55 ↓01:21 | ↑10:34 ↓01:07 | ↑09:56 ↓01:30 | 上弦 |
| 8日 土曜日 | 8.1 | ↑12:54 ↓02:30 | ↑12:19 ↓02:42 | ↑11:54 ↓02:25 | ↑11:33 ↓02:10 | ↑10:55 ↓02:35 | 水星が西方最大離角 |
| 9日 日曜日 | 9.1 | ↑13:56 ↓03:26 | ↑13:23 ↓03:37 | ↑12:58 ↓03:19 | ↑12:37 ↓03:05 | ↑12:02 ↓03:28 | |
| 10日 月曜日 | 10.1 | ↑14:58 ↓04:14 | ↑14:28 ↓04:22 | ↑14:04 ↓04:05 | ↑13:43 ↓03:50 | ↑13:12 ↓04:09 | |
| 11日 火曜日 | 11.1 | ↑15:57 ↓04:55 | ↑15:32 ↓05:00 | ↑15:08 ↓04:42 | ↑14:48 ↓04:27 | ↑14:23 ↓04:41 | |
| 12日 水曜日 | 12.1 | ↑16:54 ↓05:31 | ↑16:33 ↓05:32 | ↑16:10 ↓05:13 | ↑15:51 ↓04:57 | ↑15:31 ↓05:06 | |
| 13日 木曜日 | 13.1 | ↑17:48 ↓06:03 | ↑17:31 ↓05:59 | ↑17:09 ↓05:40 | ↑16:51 ↓05:24 | ↑16:37 ↓05:27 | |
| 14日 金曜日 | 14.1 | ↑18:41 ↓06:32 | ↑18:28 ↓06:24 | ↑18:07 ↓06:04 | ↑17:49 ↓05:47 | ↑17:40 ↓05:45 | 満月 皆既部分食(北海道・東北のみ) |
| 15日 土曜日 | 15.1 | ↑19:32 ↓07:00 | ↑19:24 ↓06:48 | ↑19:03 ↓06:27 | ↑18:46 ↓06:10 | ↑18:43 ↓06:02 | |
| 16日 日曜日 | 16.1 | ↑20:24 ↓07:27 | ↑20:20 ↓07:11 | ↑20:00 ↓06:50 | ↑19:43 ↓06:32 | ↑19:46 ↓06:19 | |
| 17日 月曜日 | 17.1 | ↑21:16 ↓07:56 | ↑21:16 ↓07:36 | ↑20:57 ↓07:14 | ↑20:41 ↓06:55 | ↑20:49 ↓06:37 | 彼岸 |
| 18日 火曜日 | 18.1 | ↑22:10 ↓08:27 | ↑22:14 ↓08:02 | ↑21:56 ↓07:40 | ↑21:40 ↓07:20 | ↑21:53 ↓06:57 | |
| 19日 水曜日 | 19.1 | ↑23:06 ↓09:00 | ↑23:13 ↓08:33 | ↑22:55 ↓08:09 | ↑22:40 ↓07:49 | ↑22:59 ↓07:21 | |
| 20日 木曜日 | 20.1 | ↑--:-- ↓09:39 | ↑--:-- ↓09:08 | ↑23:55 ↓08:43 | ↑23:41 ↓08:23 | ↑--:-- ↓07:50 | 春分 春分の日 |
| 21日 金曜日 | 21.1 | ↑00:02 ↓10:23 | ↑00:13 ↓09:49 | ↑--:-- ↓09:24 | ↑--:-- ↓09:03 | ↑00:04 ↓08:27 | |
| 22日 土曜日 | 22.1 | ↑00:59 ↓11:13 | ↑01:11 ↓10:38 | ↑00:54 ↓10:13 | ↑00:40 ↓09:52 | ↑01:05 ↓09:13 | 下弦 |
| 23日 日曜日 | 23.1 | ↑01:54 ↓12:10 | ↑02:06 ↓11:35 | ↑01:49 ↓11:10 | ↑01:35 ↓10:49 | ↑02:00 ↓10:10 | |
| 24日 月曜日 | 24.1 | ↑02:45 ↓13:11 | ↑02:56 ↓12:38 | ↑02:39 ↓12:13 | ↑02:24 ↓11:52 | ↑02:47 ↓11:17 | |
| 25日 火曜日 | 25.1 | ↑03:32 ↓14:14 | ↑03:40 ↓13:46 | ↑03:22 ↓13:21 | ↑03:07 ↓13:01 | ↑03:26 ↓12:31 | |
| 26日 水曜日 | 26.1 | ↑04:15 ↓15:19 | ↑04:18 ↓14:55 | ↑04:00 ↓14:31 | ↑03:45 ↓14:12 | ↑03:57 ↓13:48 | |
| 27日 木曜日 | 27.1 | ↑04:53 ↓16:25 | ↑04:52 ↓16:05 | ↑04:33 ↓15:42 | ↑04:17 ↓15:23 | ↑04:24 ↓15:06 | |
| 28日 金曜日 | 28.1 | ↑05:30 ↓17:30 | ↑05:24 ↓17:16 | ↑05:04 ↓16:54 | ↑04:47 ↓16:36 | ↑04:47 ↓16:25 | |
| 29日 土曜日 | 29.1 | ↑06:05 ↓18:36 | ↑05:54 ↓18:27 | ↑05:33 ↓18:06 | ↑05:16 ↓17:49 | ↑05:09 ↓17:45 | 新月 |
| 30日 日曜日 | 0.7 | ↑06:41 ↓19:43 | ↑06:25 ↓19:40 | ↑06:03 ↓19:20 | ↑05:45 ↓19:03 | ↑05:32 ↓19:07 | |
| 31日 月曜日 | 1.7 | ↑07:20 ↓20:53 | ↑06:58 ↓20:55 | ↑06:36 ↓20:36 | ↑06:17 ↓20:20 | ↑05:57 ↓20:31 | |
4月 April. Full
moon 13th.
| 曜日 | 月齢 | 那覇 | 福岡 | 大阪 | 東京 | 札幌 | - |
| 1日 火曜日 | 2.7 | ↑07:37 ↓19:52 | ↑07:28 ↓19:41 | ↑07:07 ↓19:20 | ↑06:50 ↓19:02 | ↑06:47 ↓18:55 | |
| 2日 水曜日 | 3.7 | ↑08:12 ↓20:58 | ↑07:58 ↓20:52 | ↑07:36 ↓20:31 | ↑07:19 ↓20:14 | ↑07:09 ↓20:14 | |
| 3日 木曜日 | 4.7 | ↑08:48 ↓22:04 | ↑08:29 ↓22:03 | ↑08:07 ↓21:44 | ↑07:48 ↓21:28 | ↑07:32 ↓21:35 | |
| 4日 金曜日 | 5.7 | ↑07:58 ↓22:56 | ↑08:20 ↓22:42 | ↑08:40 ↓22:57 | ↑09:03 ↓23:16 | ↑09:27 ↓23:12 | 清明 |
| 5日 土曜日 | 6.7 | ↑11:29 ↓00:16 | ↑11:03 ↓00:17 | ↑10:40 ↓--:-- | ↑10:21 ↓--:-- | ↑09:56 ↓--:-- | 上弦 |
| 6日 日曜日 | 7.7 | ↑12:13 ↓01:22 | ↑11:43 ↓01:27 | ↑11:19 ↓01:09 | ↑10:59 ↓00:53 | ↑10:28 ↓01:09 | |
| 7日 月曜日 | 8.7 | ↑13:03 ↓02:28 | ↑12:30 ↓02:38 | ↑12:05 ↓02:20 | ↑11:44 ↓02:05 | ↑11:09 ↓02:26 | |
| 8日 火曜日 | 9.7 | ↑13:59 ↓03:34 | ↑13:25 ↓03:45 | ↑13:00 ↓03:28 | ↑12:38 ↓03:13 | ↑12:01 ↓03:37 | |
| 9日 水曜日 | 10.7 | ↑15:00 ↓04:34 | ↑14:26 ↓04:46 | ↑14:01 ↓04:29 | ↑13:40 ↓04:15 | ↑13:02 ↓04:39 | |
| 10日 木曜日 | 11.7 | ↑16:03 ↓05:29 | ↑15:31 ↓05:39 | ↑15:07 ↓05:21 | ↑14:46 ↓05:07 | ↑14:12 ↓05:29 | |
| 11日 金曜日 | 12.7 | ↑17:05 ↓06:15 | ↑16:37 ↓06:23 | ↑16:13 ↓06:05 | ↑15:53 ↓05:50 | ↑15:23 ↓06:07 | |
| 12日 土曜日 | 13.7 | ↑18:05 ↓06:56 | ↑17:41 ↓06:59 | ↑17:18 ↓06:40 | ↑16:58 ↓06:25 | ↑16:34 ↓06:37 | |
| 13日 日曜日 | 14.7 | ↑19:02 ↓07:30 | ↑18:42 ↓07:30 | ↑18:19 ↓07:10 | ↑18:00 ↓06:55 | ↑17:43 ↓07:01 | 満月 |
| 14日 月曜日 | 15.7 | ↑19:56 ↓08:02 | ↑19:40 ↓07:56 | ↑19:19 ↓07:37 | ↑19:00 ↓07:20 | ↑18:48 ↓07:21 | |
| 15日 火曜日 | 16.7 | ↑20:48 ↓08:30 | ↑20:37 ↓08:21 | ↑20:16 ↓08:01 | ↑19:58 ↓7:44 | ↑19:52 ↓07:40 | |
| 16日 水曜日 | 17.7 | ↑21:39 ↓08:58 | ↑21:33 ↓08:45 | ↑21:12 ↓08:24 | ↑20:55 ↓08:06 | ↑20:54 ↓07:57 | |
| 17日 木曜日 | 18.7 | ↑22:31 ↓09:26 | ↑22:28 ↓09:08 | ↑22:09 ↓08:47 | ↑21:52 ↓08:28 | ↑21:57 ↓08:14 | 土用 |
| 18日 金曜日 | 19.7 | ↑23:24 ↓09:55 | ↑23:25 ↓09:33 | ↑23:06 ↓09:11 | ↑22:51 ↓08:52 | ↑23:00 ↓08:32 | |
| 19日 土曜日 | 20.7 | ↑--:-- ↓10:27 | ↑--:-- ↓10:01 | ↑--:-- ↓09:38 | ↑23:50 ↓09:19 | ↑--:-- ↓08:54 | |
| 20日 日曜日 | 21.7 | ↑00:19 ↓11:02 | ↑00:24 ↓10:33 | ↑00:06 ↓10:09 | ↑--:-- ↓09:49 | ↑00:05 ↓09:19 | 穀雨 |
| 21日 月曜日 | 22.7 | ↑01:15 ↓11:43 | ↑01:24 ↓11:11 | ↑01:06 ↓10:46 | ↑00:51 ↓10:26 | ↑01:11 ↓09:51 | 下弦 |
| 22日 火曜日 | 23.7 | ↑02:13 ↓12:30 | ↑02:24 ↓11:56 | ↑02:07 ↓11:31 | ↑01:52 ↓11:10 | ↑02:16 ↓10:32 | 水星が西方最大離角 4月琴座流星群が極大 |
| 23日 水曜日 | 24.7 | ↑03:10 ↓13:25 | ↑03:22 ↓12:49 | ↑03:05 ↓12:24 | ↑02:51 ↓12:03 | ↑03:17 ↓11:24 | |
| 24日 木曜日 | 25.7 | ↑04:05 ↓14:25 | ↑04:17 ↓13:51 | ↑04:00 ↓13:26 | ↑03:45 ↓13:05 | ↑04:10 ↓12:27 | |
| 25日 金曜日 | 26.7 | ↑04:56 ↓15:29 | ↑05:05 ↓14:58 | ↑04:48 ↓14:34 | ↑04:33 ↓14:13 | ↑04:54 ↓13:40 | 月と金星と土星が並ぶ |
| 26日 土曜日 | 27.7 | ↑05:42 ↓16:35 | ↑05:48 ↓16:09 | ↑05:29 ↓15:45 | ↑05:15 ↓15:25 | ↑05:30 ↓14:57 | |
| 27日 日曜日 | 28.7 | ↑06:23 ↓17:42 | ↑06:24 ↓17:20 | ↑06:06 ↓16:57 | ↑05:50 ↓16:37 | ↑05:59 ↓16:17 | 金星が最大光度 |
| 28日 月曜日 | 0.3 | ↑07:01 ↓18:47 | ↑06:57 ↓18:31 | ↑06:38 ↓18:08 | ↑06:21 ↓17:50 | ↑06:24 ↓17:36 | 新月 |
| 29日 火曜日 | 1.3 | ↑07:01 ↓18:47 | ↑06:57 ↓18:31 | ↑06:38 ↓18:08 | ↑06:21 ↓17:50 | ↑06:24 ↓17:36 | 昭和の日 |
| 30日 水曜日 | 2.3 | ↑07:01 ↓18:47 | ↑06:57 ↓18:31 | ↑06:38 ↓18:08 | ↑06:21 ↓17:50 | ↑06:24 ↓17:36 | 月と木星が並ぶ |
5月 May. Full
moon 13th
| 曜日 | 月齢 | 那覇 | 福岡 | 大阪 | 東京 | 札幌 | - |
| 1日 木曜日 | 3.3 | ↑08:31 ↓23:08 | ↑07:57 ↓23:20 | ↑07:32 ↓23:03 | ↑07:10 ↓22:49 | ↑06:33 ↓23:13 | 八十八夜 |
| 2日 金曜日 | 4.3 | ↑09:36 ↓--:-- | ↑09:02 ↓--:-- | ↑08:36 ↓23:58 | ↑08:15 ↓23:43 | ↑07:38 ↓--:-- | |
| 3日 土曜日 | 5.3 | ↑10:41 ↓00:05 | ↑10:09 ↓00:15 | ↑09:44 ↓--:-- | ↑09:23 ↓--:-- | ↑08:49 ↓00:05 | 憲法記念日 |
| 4日 日曜日 | 6.3 | ↑11:44 ↓00:53 | ↑11:16 ↓01:00 | ↑10:52 ↓00:42 | ↑10:31 ↓00:27 | ↑10:02 ↓00:44 | 上弦 みどりの日 |
| 5日 月曜日 | 7.3 | ↑12:43 ↓01:33 | ↑12:19 ↓01:36 | ↑11:56 ↓01:18 | ↑11:36 ↓01:03 | ↑11:13 ↓01:14 | 立夏 こどもの日 プレセベ星団と月が並ぶ |
| 6日 火曜日 | 8.3 | ↑13:39 ↓02:08 | ↑13:20 ↓02:07 | ↑12:57 ↓01:48 | ↑12:38 ↓01:32 | ↑12:20 ↓01:38 | 振替休日 みずがめ座 n流星群が極大 |
| 7日 水曜日 | 9.3 | ↑14:32 ↓02:38 | ↑14:17 ↓02:33 | ↑13:55 ↓02:14 | ↑13:37 ↓01:57 | ↑13:25 ↓01:58 | 土星の環の消失 |
| 8日 木曜日 | 10.3 | ↑15:24 ↓03:07 | ↑15:13 ↓02:57 | ↑14:52 ↓02:37 | ↑14:34 ↓02:20 | ↑14:27 ↓02:16 | |
| 9日 金曜日 | 11.3 | ↑16:15 ↓03:34 | ↑16:08 ↓03:21 | ↑15:48 ↓03:00 | ↑15:30 ↓02:42 | ↑15:29 ↓02:33 | |
| 10日 土曜日 | 12.3 | ↑17:06 ↓04:02 | ↑17:04 ↓03:44 | ↑16:44 ↓03:23 | ↑16:27 ↓03:05 | ↑16:32 ↓02:50 | |
| 11日 日曜日 | 13.3 | ↑17:59 ↓04:31 | ↑18:00 ↓04:10 | ↑17:41 ↓03:47 | ↑17:25 ↓03:28 | ↑17:35 ↓03:09 | |
| 12日 月曜日 | 14.3 | ↑18:54 ↓05:03 | ↑18:59 ↓04:37 | ↑18:40 ↓04:14 | ↑18:25 ↓03:55 | ↑18:40 ↓03:30 | |
| 13日 火曜日 | 15.3 | ↑19:50 ↓05:38 | ↑19:58 ↓05:09 | ↑19:40 ↓04:46 | ↑19:26 ↓04:25 | ↑19:45 ↓03:56 | 満月 |
| 14日 水曜日 | 16.3 | ↑20:46 ↓06:19 | ↑20:57 ↓05:47 | ↑20:40 ↓05:22 | ↑20:26 ↓05:02 | ↑20:49 ↓04:28 | |
| 15日 木曜日 | 17.3 | ↑21:42 ↓07:05 | ↑21:54 ↓06:31 | ↑21:37 ↓06:06 | ↑21:23 ↓05:45 | ↑21:48 ↓05:08 | |
| 16日 金曜日 | 18.3 | ↑22:35 ↓07:57 | ↑22:47 ↓07:22 | ↑22:29 ↓06:57 | ↑22:15 ↓06:36 | ↑22:39 ↓05:57 | |
| 17日 土曜日 | 19.3 | ↑23:23 ↓08:54 | ↑23:33 ↓08:20 | ↑23:15 ↓07:55 | ↑23:01 ↓07:34 | ↑23:22 ↓06:56 | |
| 18日 日曜日 | 20.3 | ↑--:-- ↓09:53 | ↑--:-- ↓09:22 | ↑23:55 ↓08:57 | ↑23:40 ↓08:36 | ↑23:57 ↓08:03 | |
| 19日 月曜日 | 21.3 | ↑00:07 ↓10:54 | ↑00:13 ↓10:26 | ↑--:-- ↓10:02 | ↑--:-- ↓09:42 | ↑--:-- ↓09:14 | |
