月明かりの下で....Under The Moonlight
| 曜日 | 月齢 | 那覇 | 福岡 | 大阪 | 東京 | 札幌 | 満潮 | 干潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 木曜日 | 12.1 | ↑13:29 ↓04:42 | ↑14:04 ↓04:21 | ↑14:25 ↓04:36 | ↑14:50 ↓04:54 | ↑15:23 ↓04:45 | 4:06 ~ 14:19 | 9:11 ~ 21:44 |
| 2日 金曜日 | 13.1 | ↑14:28 ↓05:59 | ↑15:05 ↓05:35 | ↑15:27 ↓05:50 | ↑15:52 ↓06:07 | ↑16:26 ↓05:56 | 4:58 ~ 15:13 | 10:08 ~ 22:27 |
| 3日 土曜日 | 14.1 | ↑15:39 ↓07:05 | ↑16:16 ↓06:42 | ↑16:37 ↓06:56 | ↑17:02 ↓07:14 | ↑17:35 ↓07:02 | 5:41 ~ 16:03 | 10:55 ~ 23:12 |
| 4日 日曜日 | 15.1 | ↑16:59 ↓07:57 | ↑17:31 ↓07:38 | ↑17:51 ↓07:52 | ↑18:16 ↓08:10 | ↑18:46 ↓08:01 | 6:19 ~ 16:50 | 11:37 ~ 23:56 |
| 5日 月曜日 | 16.1 | ↑18:19 ↓08:37 | ↑18:45 ↓08:22 | ↑19:05 ↓08:37 | ↑19:29 ↓08:56 | ↑19:55 ↓08:51 | 6:56 ~ 17:53 | - -:- - ~ 12:14 |
| 6日 火曜日 | 17.1 | ↑19:36 ↓09:07 | ↑19:55 ↓08:58 | ↑20:15 ↓09:14 | ↑20:37 ↓09:33 | ↑20:59 ↓09:32 | 7:26 ~ 18:16 | 0:36 ~ 12:53 |
| 7日 水曜日 | 18.1 | ↑20:48 ↓09:31 | ↑21:01 ↓09:28 | ↑21:20 ↓09:45 | ↑21:42 ↓10:04 | ↑21:58 ↓10:08 | 7:57 ~ 19:00 | 1:13 ~ 13:32 |
| 8日 木曜日 | 19.1 | ↑21:56 ↓09:52 | ↑22:04 ↓09:55 | ↑22:21 ↓10:12 | ↑22:43 ↓10:32 | ↑22:55 ↓10:40 | 8:21 ~ 19:46 | 1:49 ~ 14:11 |
| 9日 金曜日 | 20.1 | ↑23:02 ↓10:11 | ↑23:04 ↓10:19 | ↑23:21 ↓10:37 | ↑23:41 ↓10:57 | ↑23:49 ↓11:10 | 8:48 ~ 20:38 | 2:21 ~ 14:58 |
| 10日 土曜日 | 21.1 | ↑- - : - - ↓10:29 | ↑- - : - - ↓10:43 | ↑- - : - - ↓11:01 | ↑- - : - - ↓11:23 | ↑- - : - - ↓11:39 | 9:11 ~ 21:48 | 2:54 ~ 15:54 |
| 11日 日曜日 | 22.1 | ↑00:06 ↓10:48 | ↑00:03 ↓11:07 | ↑00:19 ↓11:26 | ↑00:39 ↓11:48 | ↑00:42 ↓12:09 | 9:40 ~ 23:40 | 3:25 ~ 17:03 |
| 12日 月曜日 | 23.1 | ↑01:11 ↓11:10 | ↑01:02 ↓11:34 | ↑01:18 ↓11:54 | ↑01:37 ↓12:17 | ↑01:36 ↓12:41 | 10:15 ~ - -:- - | 4:04 ~ 18:29 |
| 13日 火曜日 | 24.1 | ↑02:15 ↓11:35 | ↑02:01 ↓12:04 | ↑02:16 ↓12:24 | ↑02:35 ↓12:48 | ↑02:30 ↓13:17 | 2:07 ~ 11:10 | 5:14 ~ 19:46 |
| 14日 水曜日 | 25.1 | ↑03:20 ↓12:06 | ↑03:01 ↓12:40 | ↑03:16 ↓13:00 | ↑03:34 ↓13:25 | ↑03:25 ↓13:66 | 3:33 ~ 12:29 | 7:12 ~ 20:42 |
| 15日 木曜日 | 26.1 | ↑04:23 ↓12:45 | ↑04:00 ↓13:22 | ↑04:14 ↓13:43 | ↑04:32 ↓14:07 | ↑04:21 ↓14:41 | 4:15 ~ 13:44 | 8:46 ~ 21:26 |
| 月齢 | 昇り | 沈む | |
|---|---|---|---|
| 新月 | ![]() | 夜明け昇り | 夕刻に沈む |
| 上弦の月 | ![]() | 正午 | 真夜中 |
| 満月 | ![]() | 夕刻 | 夜明け |
| 下弦の月 | ![]() | 真夜中 | 正午 |
ー 1月「月のコラム」ー
皆様、あけましておめでとうございます。
2026年も良い一年でありますようにと共に、侵略したロシアが奪ったウクライナの領土を返し戦争が終わってくれる事を切に願います。
2026年1月1日は月齢12.1から始まり、3日は2026年では三番目に大きいスーパームーンが見れます。
ウルフムーンと名付けられた1月は雪におおわれ動物達にとって食料が無いに等しい月です。日本ではクマ問題は深刻です。マイナス4℃以下にならないと冬眠出来ないとか...?
お気をつけて冬を過ごして下さい。
「1日 日曜日はしぶんぎ座流星群が極大」 「7日:レグルス食(北九州北部)」「10日:木星が衝」「23日:月と土星が並ぶ」と天体ショーが目白押しです。
ぜひ!一足早い願い事をお祈りするのも良いかもしれませんね。
一年で一番寒い月でもありますのでお身体をご自愛下さい。
でも...その前に...
良い時間を良い1月を!
管理人Sisu
12.1
13.1
14.1
15.1
16.1
17.1
18.1
19.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1



